- en
- el
- it
- pl
- es
- tr
- pt
- de
- fr
- nl
Kamera | |
---|---|
Bildsensor | 1/2.7" CMOS |
Effektive Pixel | 3840 (H) × 2160 (V) |
RAM/ROM | 128MB / 256MB |
Scansystem | Fortlaufend |
Elektronische Verschlusszeit | 1/3 s–1/100,000 s |
Lichtempfindlichkeit | 0.009 lux@F2.0 (Farbe, 30 IRE)0.0009 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (IR an) |
IR-Reichweite | 30m |
IR-Steuerung | Auto / Manuell |
Infrarot LEDs | 1 |
Objektiv | |
Objektivtyp | Fixiert |
Brennweite | 2.8mm |
Max Blendenöffnung | F2.0 |
Bildwinkel | 2.8 mm: H: 106°; V: 56°; D: 125° |
Fokus Kontrolle | Manuell |
min Abstand Fokus | 1.3m – 1.9m |
Optischer Zoom | - |
Künstliche Intelligenz | |
Perimeterschutz | Stolperdraht, Eindringen, Menschen und Fahrzeuge |
Smart Capture | Unterstützt Menschen und Fahrzeuge |
Video | |
Kompressionsverfahren | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (Substream) |
Simultane Streams | 2 Streams |
Auflösung | 3840 × 2160 (3840 × 2160); 3072 × 2048 (3072 × 2048); 3072 ×1728 (3072 × 1728); 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
Aufzeichnungsrate | Hauptstream: 3840 × 2160@(1–20 fps)/2688 × 1520@(1–25/30 fps) Substream: 704 × 576@(1–25 fps)/704 × 480@(1–30 fps) |
Bit Rate Kontrolle | CBR/VBR |
Bit Rate | H.264: 32 kbps–8192 kbps H.265: 12 kbps–8192 kbps |
Tag/Nacht Umschaltung | Auto(ICR)/Farbe/B/W |
BLC | Unterstützt |
HLC | Unterstützt |
Weißabgleich | Auto / Indoor / Outdoor / Manuell / Straßenlaterne / Track |
Verstärkungsregelung | Automatisch / Manuell |
Rauschunterdrückung | Ultra DNR (2D/3D) |
Bewegungserkennung | Unterstützt |
Bereich von Interesse | Unterstützt |
Smart-IR | Unterstützt |
WDR | 120dB |
Audio | |
Kompressionsverfahren | G.711a; G.711Mu; PCM; G.726 |
Audio In | 1 |
Audio Out | 1 |
Netzwerk & Alarm | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
Protokollunterstützung | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Boujour |
Kompatibilität | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
Streaming-Verfahren | Unicast / Multicast |
Max. Benutzer | 20 Benutzer |
Speicher | FTP; SFTP; Micro SD card (support max. 256 GB); NAS |
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Verwaltungs-Software | Smart PSS; DSS; DMSS, IOS/Android |
Alarm I/O | 2/1 |
Zertifikate | |
Zertifikate |
CE-LVD: EN62368-1;CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive2014/30/EU;FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B;UL/CUL: UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
Elektrisch | |
Stromversorgung | 12V DC/PoE (802.3af) |
Stromverbrauch | 2.7 W (12 VDC); 3.4 W (PoE) |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur | –40 °C ~ +55 °C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
Speichereinheit Temperatur | –40 °C ~ +60 °C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
IP Schutzklasse | IP67 |
Allgemein | |
Gehäuse | Innen: Metall / Abdeckung: PLastik |
Abmessungen | 100.9mm x 109.9mm |
Gewicht | 0.37kg |
Gewicht inkl. Verpackung | 0.56kg |