- en
- el
- it
- pl
- es
- tr
- pt
- de
- fr
- nl
370,00 €*
% 385,00 €* (3.9% gespart)Sofort verfügbar, Lieferzeit: 1-3 Tage
Kamera | |
---|---|
Bildsensor | 1/2.8” 8 Megapixel fortlaufend CMOS |
Effektive Pixel | 3840 (H) x 2160 (V) |
RAM/ROM | 512MB/128MB |
Scansystem | Fortlaufend |
Elektronische Verschlusszeit | Auto/Manuell, 1/3~1/100000s |
Lichtempfindlichkeit | 0.004 lux@F1.0 (Farbe, 30 IR) 0.0004 lux@F1.0 (s/W, 30 IR) 0 lux (LED an) |
S/N Verhältnis | > 56 dB |
IR-Reichweite | Bis zu 30m |
IR-Steuerung | Automatisch / Manuell |
LEDs | 1 (IR LED) 1 (Warmweiß) |
Objektiv | |
Objektivtyp | Fest |
Brennweite | 2.8mm |
Bildwinkel | 2.8 mm: Horizontal: 106°× Vertikal: 55°× Diagonal: 125° |
Fokus Kontrolle | Fest |
min Abstand Fokus | 2.0m |
Intelligenz | |
IVS | Stolperdraht, Eindringen, Fahrzeuge, Menschen |
SMD 3.0 | Weniger Fehlalarme, größere Erfassungsreichweite |
Intelligente Suche | In Kombination mit Smart NVR zusammen, kann eine Verfeinerung bzw. Intelligente Suche, Ereignisextraktion und Zusammenführung zum Ereignis Videos durchgeführt werden. |
Video | |
Kompressionsverfahren | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (nur Substream) |
Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ |
AI Coding | AI H.265; AI H.264 |
Simultane Streams | 3 |
Auflösung | 8M (3840 x 2160); 6M (3072 x 2048); 5M (3072 x 1728/2592 x 1944); 4M (2688 x 1520); 3M (2048 x 1536/2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240) |
Aufzeichnungsrate | Hauptstream: 3840 × 2160@(1 fps–30 fps) Substream: 704 × 576@(1 fps–25 fps)/704 × 480@(1 fps–30 fps) Dritter Stream: 1920 × 1080@(1 fps–30 fps) |
Bit Rate Kontrolle | CBR/VBR |
Video Bit Rate | H.264: 3 kbps–20480 kbps H.265: 3 kbps–20480 kbps |
Tag/Nacht Umschaltung | Automatisch / Farbe /S/W |
BLC | BLC / HLC / WDR(120dB) |
Weißabgleich | Auto / Natural / Straßenlaterne / Outdoor / Manuell |
Verstärkungsregelung | Automatisch / Manuell |
Rauschunterdrückung | 3D NR |
Bewegungserkennung | Aus / An (4 Bereiche, Rechteck) |
Bereich von Interesse | Aus / An (4 Bereiche, Rechteck) |
Elektronische Bildstabilisierung | Nicht vorhanden |
Smart-IR | Unterstützung |
Defog | Ja |
Drehen | 0°/90°/180°/270° |
Spiegeln | Aus / An |
Privatsphärenausblendung | Aus / An (8 Bereiche, Rechteck) |
Audio | |
Mikrofon | Eingebaut |
Kompressionsverfahren | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; G.723 |
Alarm | |
Alarm Ereignis | Keine SD Karte, SD Karte voll, SD Karte Fehler, Netzwerkunterbrechung, IP Konflikt, Unbefugter Zugriff, Bewegungserkennung, Videomanipulation, Stolperdraht, Szenenwechsel, Audioerkennung, Externer Alarm, Sicherheitsausnahme |
Netzwerk | |
Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
SDK und API | Ja |
Cyber Security | Video Verschlüsselung; firmware Verschlüsselung; Konfiguration Verschlüsselung; Digest; WSSE; account lockout; security logs; IP/MAC filtering; generieren und importieren von X.509 Zertifikaten; syslog; HTTPS; 802.1x; trusted boot; trusted execution; trusted upgrade |
Protokollunterstützung | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP |
Kompatibilität | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone |
Max. Benutzer | 20 (Totale Bandbreite 72 M) |
Speicher | NAS, FTP; SFTP, SD-Karte bis 256GB |
Web Viewer | IE, Chrome, Firefox, Safari |
Software | Smart PSS, DSS, DMSS |
Smartphone Unterstützung | IOS, Android |
Zertifikate | |
Zertifikate | CE-LVD: EN 62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; UL/CUL:UL62368-1 & CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14 |
Anschlüsse | |
Audio Eingang | 1 Kanal RCA |
Audio Ausgang | 1 Kanal RCA |
Alarm Eingang | 1 Kanall in: 5 mA 3V–5 VDC |
Audio Ausgang | 1 kanal out: 300 mA 12 VDC |
Elektrisch | |
Stromversorgung | 12 VDC/PoE (802.3af) |
Stromverbrauch | Basis: 2.9 W (12 VDC); 5.0 W (PoE) Max. (H.265+Hauptstream/IR+Warmweiß an): 7.8 W (12 VDC) 9.6 W (PoE) |
Umgebungsbedingungen | |
Betriebstemperatur | -40° C ~ +60° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
Speichereinheit Temperatur | -40° C ~ +60° C / weniger als 95% Luftfeuchtigkeit |
IP Schutzklasse | IP67 |
IK Schutzklasse | Nicht vorhanden |
Allgemein | |
Gehäuse | Metall |
Abmessungen | 110.9 mm x 122.0 mm |
Gewicht | 0.745Kg |
Gewicht inkl. Verpackung | 0.915Kg |